
EVE Trader
| No. | アイテム名 | 利益額 (M) | 利益率 | 購入価格 (M) | 販売価格 (M) | 購入数合計 | 販売数合計 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,106.0 | 154.69% | 715.0 | 1,821.0 | 210 | 241 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 2 | 119.7 | 55.37% | 216.2 | 335.9 | 1,020 | 137 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 3 | 98.0 | 8.10% | 1,210.0 | 1,308.0 | 1,000,065 | 141 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 4 | 91.2 | 9.69% | 940.8 | 1,032.0 | 100,054 | 152 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 5 | 79.8 | 132.71% | 60.2 | 140.0 | 1,002 | 5,405 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 6 | 73.3 | 8.41% | 871.6 | 944.9 | 100,020 | 143 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 7 | 68.2 | 18.51% | 368.4 | 436.6 | 100,030 | 102 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 8 | 66.4 | 34.95% | 190.0 | 256.4 | 169 | 130 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 9 | 65.5 | 7.24% | 904.5 | 970.0 | 100,029 | 112 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 10 | 62.9 | 12.69% | 495.6 | 558.5 | 10,000,025 | 100 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 11 | 61.6 | 182.27% | 33.8 | 95.4 | 151 | 265 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 12 | 52.5 | 5.87% | 895.0 | 947.5 | 100,029 | 123 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 13 | 52.4 | 11.53% | 454.5 | 506.9 | 10,000,048 | 148 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 14 | 52.3 | 9.99% | 523.7 | 576.0 | 1,000,046 | 119 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 15 | 48.8 | 5.54% | 881.2 | 930.0 | 100,038 | 142 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 16 | 47.7 | 6.34% | 752.3 | 800.0 | 100,056 | 155 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 17 | 46.7 | 12.48% | 374.2 | 420.9 | 1,000,046 | 126 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 18 | 41.8 | 153.81% | 27.2 | 68.9 | 116 | 206 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 19 | 41.7 | 6.04% | 690.0 | 731.7 | 2,014 | 2,127 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 20 | 38.2 | 123.22% | 31.0 | 69.1 | 10,000,025 | 124 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 21 | 36.3 | 10.06% | 360.7 | 397.0 | 100,024 | 129 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 22 | 35.3 | 175.38% | 20.2 | 55.5 | 640 | 462 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 23 | 32.9 | 9.75% | 337.6 | 370.5 | 1,000,077 | 355 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 24 | 32.8 | 12.19% | 269.1 | 301.9 | 100,038 | 160 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 25 | 32.2 | 8.48% | 379.9 | 412.1 | 100,217 | 114 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 26 | 32.2 | 3.58% | 899.9 | 932.1 | 100,032 | 213 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 27 | 31.1 | 15.00% | 207.4 | 238.5 | 10,000,025 | 135 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 28 | 30.0 | 150.00% | 20.0 | 50.0 | 10,000,026 | 130 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 29 | 29.6 | 109.96% | 26.9 | 56.5 | 209 | 279 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 30 | 29.2 | 7.61% | 383.7 | 412.9 | 100,019 | 178 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 31 | 29.2 | 19.36% | 150.8 | 180.0 | 127 | 310 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 32 | 28.5 | 37.25% | 76.5 | 105.0 | 100,055 | 147 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 33 | 27.6 | 10.99% | 251.1 | 278.7 | 100,048 | 103 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 34 | 26.8 | 7.38% | 363.2 | 390.0 | 100,019 | 109 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 35 | 26.7 | 7.85% | 340.1 | 366.8 | 151 | 247 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 36 | 26.7 | 46.10% | 57.8 | 84.5 | 100,119 | 171 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 37 | 26.1 | 5.81% | 448.9 | 475.0 | 1,000,036 | 101 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 38 | 26.0 | 11.55% | 225.2 | 251.2 | 1,000,110 | 149 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 39 | 25.9 | 39.86% | 65.0 | 90.9 | 1,000,141 | 160 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 40 | 25.5 | 19.81% | 128.7 | 154.2 | 100,054 | 176 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 41 | 24.8 | 46.05% | 53.9 | 78.7 | 114 | 130 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 42 | 22.4 | 10.44% | 214.5 | 236.9 | 100,145 | 302 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 43 | 22.3 | 48.69% | 45.9 | 68.2 | 10,000,138 | 115 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 44 | 22.3 | 13.31% | 167.6 | 189.9 | 10,000,187 | 379 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 45 | 22.2 | 144.68% | 15.3 | 37.5 | 106 | 150 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 46 | 21.6 | 21.95% | 98.4 | 120.0 | 100,075 | 507 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 47 | 21.6 | 322.11% | 6.7 | 28.3 | 1,031 | 215 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 48 | 21.4 | 7.29% | 293.5 | 314.9 | 100,126 | 117 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 49 | 21.1 | 39.55% | 53.4 | 74.5 | 191 | 119 | 2026-11-12 11:16:51 | |
| 50 | 20.9 | 16.68% | 125.3 | 146.2 | 100,046 | 544 | 2026-11-12 11:16:51 |
詳細説明
□ 項目の説明
仕入販売種別=仕入と販売の種別。例えば sell_min => buy_max は、Sell Order で購入し Buy Order に売るの意味。
sell_min=販売最小価格
buy_max=購入最大価格
購入価格=仕入販売種別で選択した仕入価格
販売価格=仕入販売種別で選択した販売価格
利益額=販売価格-購入価格。1個単位。購入価格・販売価格・利益額は百万 ISK(見出しの (M))単位で、小数点以下 1 位までの表示です。
購入数合計=仕入側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
販売数合計=販売側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
□ これは何?
商売お助けコンテンツです。商売をしてみたいけど、何を仕入れ、何を売ればいいかわからない方はオススメです。
Jita, Amarr, Dodixie, Rens, Hek といった5つの商都(星系)間での利益額上位を表示する作りです。
トップページでは、Jita => Jita の上位10件。専用ページでは、上位50件が表示されます。
□ 使い方
1. 「仕入販売種別」と「仕入元・販売先」から興味のあるものを選びます。
2. 利益額上位50件が表示されるので、参考にしてください。列の見出しを押すと並べ替えられます。
3. アイテム名には Fuzzwork Market Browser のリンクが付いているので、よりリアルタイムな情報が欲しい場合は、そこから飛べます。
□ 注意
* 情報はリアルタイムではなく、1時間おきの更新です。最終更新日をチェックして利用してください。
* 購入数合計・販売数合計がどちらも100以上、利益額が100 ISK を超えるものだけを出しています。
* 外れ値を除いています。最低購入数量の指定がある買い注文は使わず、販売価格が全体の平均価格(ESI の average_price)の3倍を超えるもの、平均価格が無いアイテムは出しません。
* 交易スキル、物品税、ブローカー手数料は現コンテンツに加味していません。
* 当コンテンツによって被った損害、損失に対して、いかなる場合でも一切の責任を負いません。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














