
EVE Trader
| No. | アイテム名 | 利益額 (M) | 利益率 | 購入価格 (M) | 販売価格 (M) | 購入数合計 | 販売数合計 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,209.0 | 169.09% | 715.0 | 1,924.0 | 198 | 186 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 2 | 125.0 | 8.84% | 1,414.0 | 1,539.0 | 100,052 | 106 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 3 | 102.0 | 9.18% | 1,111.0 | 1,213.0 | 1,000,047 | 183 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 4 | 98.2 | 40.03% | 245.3 | 343.5 | 1,032 | 100 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 5 | 92.0 | 11.01% | 835.3 | 927.3 | 100,018 | 153 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 6 | 89.2 | 58.07% | 153.6 | 242.8 | 157 | 171 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 7 | 83.1 | 27.27% | 304.7 | 387.8 | 100,026 | 124 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 8 | 82.7 | 9.54% | 866.7 | 949.4 | 100,041 | 311 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 9 | 79.8 | 132.71% | 60.2 | 140.0 | 1,002 | 5,405 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 10 | 69.3 | 8.24% | 840.6 | 909.9 | 100,018 | 280 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 11 | 65.4 | 186.08% | 35.1 | 100.5 | 100,154 | 273 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 12 | 63.5 | 45.75% | 138.8 | 202.3 | 1,000,048 | 356 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 13 | 61.1 | 7.38% | 828.4 | 889.5 | 100,044 | 128 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 14 | 58.6 | 25.34% | 231.3 | 289.9 | 1,000,069 | 109 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 15 | 56.8 | 12.19% | 466.1 | 522.9 | 100,169 | 117 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 16 | 56.4 | 190.32% | 29.7 | 86.1 | 100,117 | 185 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 17 | 49.6 | 9.59% | 517.3 | 566.9 | 1,000,052 | 129 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 18 | 47.4 | 158.17% | 30.0 | 77.4 | 101,012 | 357 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 19 | 47.2 | 5.27% | 896.0 | 943.2 | 100,036 | 202 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 20 | 47.1 | 15.64% | 301.1 | 348.2 | 1,000,053 | 179 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 21 | 47.1 | 15.08% | 312.3 | 359.4 | 100,024 | 105 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 22 | 47.1 | 41.06% | 114.7 | 161.8 | 10,000,153 | 104 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 23 | 46.6 | 5.57% | 836.5 | 883.1 | 100,015 | 302 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 24 | 45.3 | 5.93% | 764.1 | 809.4 | 100,021 | 123 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 25 | 43.7 | 11.13% | 392.6 | 436.3 | 1,000,066 | 136 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 26 | 43.5 | 127.80% | 34.1 | 77.6 | 100,030 | 108 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 27 | 43.3 | 20.48% | 211.4 | 254.7 | 159 | 111 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 28 | 40.6 | 4.67% | 869.4 | 910.0 | 100,135 | 107 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 29 | 40.5 | 7.96% | 508.5 | 549.0 | 10,000,043 | 107 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 30 | 39.2 | 13.98% | 280.5 | 319.7 | 352 | 123 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 31 | 36.6 | 181.26% | 20.2 | 56.7 | 10,000,017 | 110 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 32 | 36.3 | 118.43% | 30.6 | 66.9 | 1,000,021 | 103 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 33 | 35.3 | 108.01% | 32.7 | 68.0 | 10,000,046 | 115 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 34 | 33.7 | 4.91% | 686.3 | 720.0 | 2,971 | 2,600 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 35 | 31.8 | 52.94% | 60.1 | 91.9 | 100,138 | 316 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 36 | 31.5 | 185.51% | 17.0 | 48.5 | 10,126 | 205 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 37 | 31.3 | 12.80% | 244.6 | 275.9 | 100,024 | 102 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 38 | 30.9 | 26.78% | 115.4 | 146.3 | 10,000,018 | 191 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 39 | 30.6 | 102.07% | 30.0 | 60.6 | 100,210 | 258 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 40 | 29.8 | 10.29% | 289.5 | 319.3 | 100,034 | 141 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 41 | 29.1 | 9.23% | 315.4 | 344.5 | 1,000,039 | 109 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 42 | 28.6 | 17.21% | 166.2 | 194.8 | 10,100,145 | 464 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 43 | 28.5 | 9.30% | 306.6 | 335.1 | 1,000,120 | 493 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 44 | 27.6 | 30.32% | 90.9 | 118.5 | 563 | 164 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 45 | 26.9 | 10.31% | 261.0 | 287.9 | 10,000,066 | 321 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 46 | 25.8 | 41.07% | 62.8 | 88.6 | 10,000,081 | 123 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 47 | 25.4 | 20.32% | 125.0 | 150.4 | 114 | 336 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 48 | 24.5 | 11.45% | 214.0 | 238.5 | 10,000,040 | 158 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 49 | 24.1 | 31.81% | 75.8 | 99.9 | 115 | 147 | 2026-11-21 19:16:55 | |
| 50 | 23.7 | 8.24% | 287.5 | 311.2 | 100,129 | 110 | 2026-11-21 19:16:55 |
詳細説明
□ 項目の説明
仕入販売種別=仕入と販売の種別。例えば sell_min => buy_max は、Sell Order で購入し Buy Order に売るの意味。
sell_min=販売最小価格
buy_max=購入最大価格
購入価格=仕入販売種別で選択した仕入価格
販売価格=仕入販売種別で選択した販売価格
利益額=販売価格-購入価格。1個単位。購入価格・販売価格・利益額は百万 ISK(見出しの (M))単位で、小数点以下 1 位までの表示です。
購入数合計=仕入側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
販売数合計=販売側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
□ これは何?
商売お助けコンテンツです。商売をしてみたいけど、何を仕入れ、何を売ればいいかわからない方はオススメです。
Jita, Amarr, Dodixie, Rens, Hek といった5つの商都(星系)間での利益額上位を表示する作りです。
トップページでは、Jita => Jita の上位10件。専用ページでは、上位50件が表示されます。
□ 使い方
1. 「仕入販売種別」と「仕入元・販売先」から興味のあるものを選びます。
2. 利益額上位50件が表示されるので、参考にしてください。列の見出しを押すと並べ替えられます。
3. アイテム名には Fuzzwork Market Browser のリンクが付いているので、よりリアルタイムな情報が欲しい場合は、そこから飛べます。
□ 注意
* 情報はリアルタイムではなく、1時間おきの更新です。最終更新日をチェックして利用してください。
* 購入数合計・販売数合計がどちらも100以上、利益額が100 ISK を超えるものだけを出しています。
* 外れ値を除いています。最低購入数量の指定がある買い注文は使わず、販売価格が全体の平均価格(ESI の average_price)の3倍を超えるもの、平均価格が無いアイテムは出しません。
* 交易スキル、物品税、ブローカー手数料は現コンテンツに加味していません。
* 当コンテンツによって被った損害、損失に対して、いかなる場合でも一切の責任を負いません。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














