
EVE Trader
| No. | アイテム名 | 利益額 (M) | 利益率 | 購入価格 (M) | 販売価格 (M) | 購入数合計 | 販売数合計 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,181.0 | 165.17% | 715.0 | 1,896.0 | 210 | 244 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 2 | 798.9 | 113.95% | 701.1 | 1,500.0 | 1,001 | 7,352 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 3 | 126.2 | 13.50% | 934.8 | 1,061.0 | 100,035 | 156 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 4 | 111.0 | 9.43% | 1,177.0 | 1,288.0 | 1,000,068 | 119 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 5 | 95.8 | 58.95% | 162.5 | 258.3 | 168 | 119 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 6 | 79.8 | 132.71% | 60.2 | 140.0 | 1,002 | 5,404 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 7 | 77.8 | 8.70% | 894.4 | 972.2 | 100,026 | 111 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 8 | 67.7 | 15.48% | 437.3 | 505.0 | 10,000,046 | 164 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 9 | 66.4 | 7.29% | 910.4 | 976.8 | 100,019 | 131 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 10 | 63.2 | 56.58% | 111.7 | 174.9 | 10,000,015 | 126 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 11 | 59.5 | 176.12% | 33.8 | 93.3 | 152 | 278 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 12 | 57.9 | 26.87% | 215.5 | 273.4 | 1,019 | 209 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 13 | 57.8 | 6.60% | 875.1 | 932.9 | 100,043 | 147 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 14 | 57.1 | 7.46% | 765.7 | 822.8 | 100,028 | 117 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 15 | 53.1 | 10.40% | 510.8 | 563.9 | 1,000,071 | 129 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 16 | 50.9 | 6.29% | 809.0 | 859.9 | 100,065 | 130 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 17 | 49.1 | 171.78% | 28.6 | 77.6 | 113 | 348 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 18 | 48.0 | 5.41% | 886.5 | 934.5 | 100,034 | 193 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 19 | 45.4 | 11.66% | 389.5 | 434.9 | 1,000,046 | 121 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 20 | 44.3 | 22.14% | 200.1 | 244.4 | 1,000,103 | 232 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 21 | 39.8 | 14.18% | 280.6 | 320.4 | 352 | 132 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 22 | 34.9 | 9.10% | 383.7 | 418.6 | 100,024 | 196 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 23 | 33.6 | 4.84% | 693.6 | 727.2 | 2,042 | 2,155 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 24 | 33.5 | 219.24% | 15.3 | 48.8 | 10,126 | 212 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 25 | 32.7 | 45.40% | 72.0 | 104.7 | 100,021 | 170 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 26 | 31.7 | 82.49% | 38.4 | 70.0 | 133 | 112 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 27 | 31.4 | 95.10% | 33.0 | 64.4 | 285 | 199 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 28 | 29.9 | 7.78% | 384.4 | 414.3 | 100,217 | 135 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 29 | 29.9 | 8.31% | 360.0 | 389.9 | 100,023 | 128 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 30 | 29.1 | 8.93% | 325.7 | 354.8 | 10,000,052 | 107 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 31 | 28.9 | 24.10% | 119.9 | 148.8 | 10,000,142 | 108 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 32 | 28.7 | 8.21% | 349.7 | 378.4 | 1,000,044 | 160 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 33 | 28.3 | 10.92% | 259.2 | 287.5 | 158 | 104 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 34 | 27.9 | 18.97% | 147.1 | 175.0 | 10,000,071 | 130 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 35 | 27.6 | 29.37% | 93.8 | 121.4 | 100,106 | 108 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 36 | 27.4 | 73.27% | 37.4 | 64.8 | 10,000,035 | 126 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 37 | 27.3 | 89.35% | 30.6 | 57.9 | 101 | 102 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 38 | 26.7 | 89.10% | 30.0 | 56.8 | 10,000,036 | 126 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 39 | 26.3 | 17.13% | 153.5 | 179.8 | 1,000,074 | 176 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 40 | 25.6 | 22.56% | 113.5 | 139.1 | 100,055 | 142 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 41 | 25.5 | 78.60% | 32.5 | 58.0 | 1,000,048 | 184 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 42 | 25.2 | 7.34% | 343.4 | 368.6 | 1,000,067 | 391 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 43 | 25.1 | 48.47% | 51.7 | 76.7 | 420 | 183 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 44 | 24.7 | 122.34% | 20.2 | 44.9 | 100,209 | 122 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 45 | 24.3 | 10.78% | 225.4 | 249.7 | 100,159 | 204 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 46 | 23.9 | 11.65% | 205.1 | 229.0 | 1,000,032 | 107 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 47 | 23.6 | 8.97% | 263.0 | 286.6 | 100,039 | 227 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 48 | 23.4 | 11.53% | 202.9 | 226.3 | 10,000,075 | 197 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 49 | 23.4 | 20.19% | 115.9 | 139.3 | 566 | 128 | 2026-11-09 06:16:55 | |
| 50 | 23.3 | 45.41% | 51.3 | 74.6 | 200 | 111 | 2026-11-09 06:16:55 |
詳細説明
□ 項目の説明
仕入販売種別=仕入と販売の種別。例えば sell_min => buy_max は、Sell Order で購入し Buy Order に売るの意味。
sell_min=販売最小価格
buy_max=購入最大価格
購入価格=仕入販売種別で選択した仕入価格
販売価格=仕入販売種別で選択した販売価格
利益額=販売価格-購入価格。1個単位。購入価格・販売価格・利益額は百万 ISK(見出しの (M))単位で、小数点以下 1 位までの表示です。
購入数合計=仕入側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
販売数合計=販売側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
□ これは何?
商売お助けコンテンツです。商売をしてみたいけど、何を仕入れ、何を売ればいいかわからない方はオススメです。
Jita, Amarr, Dodixie, Rens, Hek といった5つの商都(星系)間での利益額上位を表示する作りです。
トップページでは、Jita => Jita の上位10件。専用ページでは、上位50件が表示されます。
□ 使い方
1. 「仕入販売種別」と「仕入元・販売先」から興味のあるものを選びます。
2. 利益額上位50件が表示されるので、参考にしてください。列の見出しを押すと並べ替えられます。
3. アイテム名には Fuzzwork Market Browser のリンクが付いているので、よりリアルタイムな情報が欲しい場合は、そこから飛べます。
□ 注意
* 情報はリアルタイムではなく、1時間おきの更新です。最終更新日をチェックして利用してください。
* 購入数合計・販売数合計がどちらも100以上、利益額が100 ISK を超えるものだけを出しています。
* 外れ値を除いています。最低購入数量の指定がある買い注文は使わず、販売価格が全体の平均価格(ESI の average_price)の3倍を超えるもの、平均価格が無いアイテムは出しません。
* 交易スキル、物品税、ブローカー手数料は現コンテンツに加味していません。
* 当コンテンツによって被った損害、損失に対して、いかなる場合でも一切の責任を負いません。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














