
EVE Trader
| No. | アイテム名 | 利益額 (M) | 利益率 | 購入価格 (M) | 販売価格 (M) | 購入数合計 | 販売数合計 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 798.9 | 113.95% | 701.1 | 1,500.0 | 1,001 | 7,352 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 2 | 178.0 | 10.58% | 1,682.0 | 1,860.0 | 111 | 249 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 3 | 95.9 | 9.88% | 971.1 | 1,067.0 | 100,038 | 119 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 4 | 79.8 | 132.71% | 60.2 | 140.0 | 1,002 | 5,405 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 5 | 78.3 | 8.75% | 894.4 | 972.7 | 100,026 | 101 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 6 | 76.3 | 15.51% | 491.9 | 568.2 | 10,000,026 | 106 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 7 | 69.5 | 13.78% | 504.4 | 573.9 | 1,000,057 | 132 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 8 | 68.9 | 7.56% | 911.0 | 979.9 | 100,020 | 120 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 9 | 63.4 | 56.76% | 111.7 | 175.1 | 10,000,015 | 117 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 10 | 63.0 | 29.36% | 214.6 | 277.6 | 1,018 | 206 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 11 | 61.7 | 7.08% | 871.0 | 932.7 | 100,042 | 120 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 12 | 59.5 | 176.20% | 33.8 | 93.3 | 151 | 278 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 13 | 57.8 | 7.55% | 765.1 | 822.9 | 100,027 | 116 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 14 | 52.5 | 7.69% | 682.3 | 734.8 | 2,041 | 1,989 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 15 | 52.5 | 104.92% | 50.0 | 102.5 | 406 | 138 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 16 | 52.2 | 6.43% | 812.0 | 864.2 | 100,069 | 131 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 17 | 49.9 | 13.00% | 383.8 | 433.7 | 1,000,046 | 135 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 18 | 49.1 | 171.85% | 28.6 | 77.6 | 113 | 348 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 19 | 48.2 | 5.44% | 886.3 | 934.5 | 100,035 | 165 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 20 | 47.7 | 29.34% | 162.6 | 210.3 | 172 | 184 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 21 | 41.2 | 71.26% | 57.8 | 99.0 | 172 | 177 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 22 | 40.9 | 28.62% | 142.9 | 183.8 | 10,000,080 | 122 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 23 | 39.5 | 10.32% | 382.8 | 422.3 | 100,025 | 191 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 24 | 39.2 | 10.97% | 357.4 | 396.6 | 100,029 | 124 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 25 | 34.6 | 49.21% | 70.4 | 105.0 | 100,010 | 176 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 26 | 34.2 | 31.52% | 108.5 | 142.7 | 100,054 | 121 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 27 | 34.0 | 7.21% | 471.3 | 505.3 | 10,000,057 | 161 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 28 | 33.6 | 12.00% | 280.0 | 313.6 | 357 | 132 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 29 | 33.5 | 219.24% | 15.3 | 48.8 | 10,126 | 212 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 30 | 32.6 | 101.56% | 32.1 | 64.7 | 285 | 196 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 31 | 31.8 | 82.79% | 38.4 | 70.1 | 132 | 112 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 32 | 31.5 | 159.05% | 19.8 | 51.4 | 100,209 | 114 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 33 | 31.5 | 9.68% | 325.4 | 356.9 | 10,000,055 | 103 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 34 | 31.2 | 8.12% | 384.1 | 415.3 | 100,218 | 136 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 35 | 30.9 | 26.12% | 118.3 | 149.2 | 10,000,140 | 114 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 36 | 29.2 | 26.52% | 110.1 | 139.3 | 563 | 138 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 37 | 28.7 | 8.30% | 345.9 | 374.6 | 1,000,071 | 320 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 38 | 28.6 | 14.28% | 200.3 | 228.9 | 10,000,077 | 163 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 39 | 27.7 | 74.46% | 37.2 | 64.9 | 10,000,035 | 126 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 40 | 27.5 | 17.63% | 156.0 | 183.5 | 100,049 | 242 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 41 | 27.1 | 8.94% | 303.0 | 330.1 | 100,036 | 247 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 42 | 27.0 | 11.65% | 231.7 | 258.7 | 1,000,047 | 157 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 43 | 26.8 | 89.33% | 30.0 | 56.8 | 10,000,035 | 127 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 44 | 26.8 | 10.42% | 257.2 | 284.0 | 160 | 113 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 45 | 25.9 | 25.67% | 100.9 | 126.8 | 109 | 429 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 46 | 24.8 | 16.25% | 152.6 | 177.4 | 103 | 125 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 47 | 24.5 | 28.89% | 84.9 | 109.4 | 1,000,048 | 159 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 48 | 24.3 | 25.95% | 93.5 | 117.7 | 100,106 | 128 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 49 | 23.8 | 27.90% | 85.4 | 109.2 | 1,000,054 | 191 | 2026-11-08 06:17:03 | |
| 50 | 23.6 | 8.06% | 292.9 | 316.5 | 100,130 | 115 | 2026-11-08 06:17:03 |
詳細説明
□ 項目の説明
仕入販売種別=仕入と販売の種別。例えば sell_min => buy_max は、Sell Order で購入し Buy Order に売るの意味。
sell_min=販売最小価格
buy_max=購入最大価格
購入価格=仕入販売種別で選択した仕入価格
販売価格=仕入販売種別で選択した販売価格
利益額=販売価格-購入価格。1個単位。購入価格・販売価格・利益額は百万 ISK(見出しの (M))単位で、小数点以下 1 位までの表示です。
購入数合計=仕入側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
販売数合計=販売側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
□ これは何?
商売お助けコンテンツです。商売をしてみたいけど、何を仕入れ、何を売ればいいかわからない方はオススメです。
Jita, Amarr, Dodixie, Rens, Hek といった5つの商都(星系)間での利益額上位を表示する作りです。
トップページでは、Jita => Jita の上位10件。専用ページでは、上位50件が表示されます。
□ 使い方
1. 「仕入販売種別」と「仕入元・販売先」から興味のあるものを選びます。
2. 利益額上位50件が表示されるので、参考にしてください。列の見出しを押すと並べ替えられます。
3. アイテム名には Fuzzwork Market Browser のリンクが付いているので、よりリアルタイムな情報が欲しい場合は、そこから飛べます。
□ 注意
* 情報はリアルタイムではなく、1時間おきの更新です。最終更新日をチェックして利用してください。
* 購入数合計・販売数合計がどちらも100以上、利益額が100 ISK を超えるものだけを出しています。
* 外れ値を除いています。最低購入数量の指定がある買い注文は使わず、販売価格が全体の平均価格(ESI の average_price)の3倍を超えるもの、平均価格が無いアイテムは出しません。
* 交易スキル、物品税、ブローカー手数料は現コンテンツに加味していません。
* 当コンテンツによって被った損害、損失に対して、いかなる場合でも一切の責任を負いません。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














