No. | アイテム名 | 利益額 | 利益率 | 購入価格 | 販売価格 | 購入数合計 | 販売数合計 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federation Navy Inferno Auto-Targeting Light Missile I | 98,977,884.73 | 447,554.49 % | 22,115.27 | 99,000,000.00 | 7,601 | 201 | 2024-11-21 12:50:05 |
2 | Skill Injector | 62,895,998.99 | 8.56 % | 735,000,001.01 | 797,896,000.00 | 298 | 938 | 2024-11-21 12:50:05 |
3 | Imperial Navy Large EMP Smartbomb | 30,999,997.70 | 32.63 % | 95,000,002.09 | 125,999,999.79 | 126 | 1,013 | 2024-11-21 12:50:05 |
4 | Blood Standard XL | 29,458,999.98 | 5,455.37 % | 540,000.00 | 29,998,999.98 | 136 | 159 | 2024-11-21 12:50:05 |
5 | Neurotoxin Control | 25,881,961.92 | 18.22 % | 142,018,017.07 | 167,899,978.99 | 250 | 178 | 2024-11-21 12:50:05 |
6 | Capital Infectious Scoped Energy Neutralizer | 24,994,998.08 | 62.48 % | 40,005,001.90 | 64,999,999.98 | 112 | 106 | 2024-11-21 12:50:05 |
7 | Typhoon | 19,889,753.41 | 13.80 % | 144,123,123.03 | 164,012,876.44 | 115 | 243 | 2024-11-21 12:50:05 |
8 | Imperial Navy Drone Damage Amplifier | 19,644,514.33 | 21.05 % | 93,340,100.75 | 112,984,615.08 | 129 | 1,094 | 2024-11-21 12:50:05 |
9 | Corpus X-Type Armor Kinetic Hardener | 18,499,858.96 | 61.67 % | 30,000,141.02 | 48,499,999.98 | 202 | 224 | 2024-11-21 12:50:05 |
10 | Scarab II | 17,999,957.31 | 257.14 % | 7,000,035.68 | 24,999,992.99 | 511 | 182 | 2024-11-21 12:50:05 |
11 | Loki | 16,764,183.33 | 10.46 % | 160,224,803.43 | 176,988,986.76 | 103 | 590 | 2024-11-21 12:50:05 |
12 | Capital Shield Extender II | 16,754,998.67 | 15.06 % | 111,245,000.33 | 127,999,999.00 | 178 | 463 | 2024-11-21 12:50:05 |
13 | Ragnarok Justice SKIN (Permanent) | 16,567,894.55 | 5,145.29 % | 322,001.00 | 16,889,895.55 | 160 | 270 | 2024-11-21 12:50:05 |
14 | Corpus X-Type Heavy Energy Nosferatu | 16,447,991.99 | 105.76 % | 15,552,008.01 | 32,000,000.00 | 344 | 188 | 2024-11-21 12:50:05 |
15 | 23rd Tier Overseer's Personal Effects | 15,990,002.93 | 13.33 % | 120,000,000.00 | 135,990,002.93 | 127 | 164 | 2024-11-21 12:50:05 |
16 | Standup AXL Missile Launcher I | 14,899,987.69 | 37.25 % | 40,000,012.31 | 54,900,000.00 | 117 | 149 | 2024-11-21 12:50:05 |
17 | Guardian | 14,649,974.94 | 7.31 % | 200,331,013.05 | 214,980,987.99 | 149 | 372 | 2024-11-21 12:50:05 |
18 | Federation Navy 1600mm Steel Plates | 13,986,575.06 | 43.69 % | 32,013,321.06 | 45,999,896.12 | 120 | 106 | 2024-11-21 12:50:05 |
19 | Ocular Filter - Improved | 13,114,955.79 | 12.91 % | 101,550,044.00 | 114,664,999.79 | 102 | 103 | 2024-11-21 12:50:05 |
20 | Structure Construction Parts | 13,099,987.10 | 28.54 % | 45,900,012.56 | 58,999,999.66 | 250 | 398 | 2024-11-21 12:50:05 |
21 | Large Core Defense Operational Solidifier I | 13,092,936.98 | 1,084.73 % | 1,207,017.16 | 14,299,954.14 | 176 | 157 | 2024-11-21 12:50:05 |
22 | Syndicate 1600mm Steel Plates | 12,999,955.30 | 14.44 % | 90,000,043.63 | 102,999,998.93 | 119 | 185 | 2024-11-21 12:50:05 |
23 | Blood Multifrequency XL | 12,841,022.13 | 801.08 % | 1,602,969.87 | 14,443,992.00 | 370 | 509 | 2024-11-21 12:50:05 |
24 | Skill Extractor | 12,799,999.00 | 3.82 % | 335,200,000.00 | 347,999,999.00 | 106 | 1,613 | 2024-11-21 12:50:05 |
25 | Large Remote Repair Augmentor I | 12,219,888.60 | 161.85 % | 7,550,010.97 | 19,769,899.57 | 236 | 238 | 2024-11-21 12:50:05 |
26 | Hurricane Fleet Issue | 12,003,665.21 | 8.59 % | 139,796,334.74 | 151,799,999.95 | 104 | 170 | 2024-11-21 12:50:05 |
27 | Capital Core Defense Capacitor Safeguard II | 11,999,999.92 | 35.29 % | 34,000,000.08 | 46,000,000.00 | 115 | 152 | 2024-11-21 12:50:05 |
28 | Pith X-Type Large Shield Booster | 11,999,999.87 | 8.82 % | 136,000,000.13 | 148,000,000.00 | 183 | 176 | 2024-11-21 12:50:05 |
29 | Talos | 11,999,999.43 | 16.90 % | 71,000,000.57 | 83,000,000.00 | 201 | 225 | 2024-11-21 12:50:05 |
30 | Social Adaptation Chip - Improved | 11,999,994.82 | 11.88 % | 101,000,000.09 | 112,999,994.91 | 125 | 452 | 2024-11-21 12:50:05 |
31 | Medium Anti-EM Pump II | 11,999,985.50 | 60.00 % | 20,000,011.17 | 31,999,996.67 | 210 | 108 | 2024-11-21 12:50:05 |
32 | 'Augmented' Ogre | 11,996,953.13 | 20.68 % | 58,003,044.87 | 69,999,998.00 | 170 | 291 | 2024-11-21 12:50:05 |
33 | 'Wetu' Mobile Depot | 11,799,855.84 | 33.71 % | 35,000,034.14 | 46,799,889.98 | 281 | 109 | 2024-11-21 12:50:05 |
34 | Malediction | 10,999,627.74 | 44.00 % | 25,000,340.91 | 35,999,968.65 | 280 | 203 | 2024-11-21 12:50:05 |
35 | Fighter Support Unit II | 10,989,894.85 | 8.64 % | 127,210,105.14 | 138,199,999.99 | 139 | 251 | 2024-11-21 12:50:05 |
36 | Medium Projectile Burst Aerator II | 10,987,941.93 | 273.87 % | 4,012,055.36 | 14,999,997.29 | 102 | 119 | 2024-11-21 12:50:05 |
37 | Republic Fleet 10MN Afterburner | 10,986,871.00 | 30.05 % | 36,562,260.35 | 47,549,131.35 | 165 | 204 | 2024-11-21 12:50:05 |
38 | Republic Fleet Gyrostabilizer | 10,958,677.56 | 11.29 % | 97,041,320.40 | 107,999,997.96 | 288 | 169 | 2024-11-21 12:50:05 |
39 | Domination Armor EM Hardener | 10,799,951.34 | 635.27 % | 1,700,045.63 | 12,499,996.97 | 560 | 175 | 2024-11-21 12:50:05 |
40 | Minmatar UUC Nexus Chip | 10,799,000.00 | 1,796.84 % | 601,000.00 | 11,400,000.00 | 124 | 126 | 2024-11-21 12:50:05 |
41 | Victorieux Luxury Yacht | 10,703,981.11 | 8.75 % | 122,296,008.51 | 132,999,989.62 | 117 | 341 | 2024-11-21 12:50:05 |
42 | Large Transverse Bulkhead II | 10,299,907.00 | 55.68 % | 18,500,011.41 | 28,799,918.41 | 324 | 456 | 2024-11-21 12:50:05 |
43 | Bomb Launcher II | 10,266,988.76 | 427.61 % | 2,401,000.00 | 12,667,988.76 | 121 | 196 | 2024-11-21 12:50:05 |
44 | Large Core Defense Field Extender II | 9,999,997.84 | 11.63 % | 86,000,000.29 | 95,999,998.13 | 104 | 242 | 2024-11-21 12:50:05 |
45 | Dread Guristas Large Graviton Smartbomb | 9,897,780.83 | 19.76 % | 50,102,218.09 | 59,999,998.92 | 104 | 109 | 2024-11-21 12:50:05 |
46 | Small Mobile Siphon Unit | 9,693,431.76 | 52.95 % | 18,306,567.49 | 27,999,999.25 | 125 | 121 | 2024-11-21 12:50:05 |
47 | Heavy Assault Cruisers | 9,647,954.17 | 38.59 % | 25,001,017.83 | 34,648,972.00 | 106 | 159 | 2024-11-21 12:50:05 |
48 | Moros Valimor Legacy SKIN (Permanent) | 9,588,999.98 | 281.12 % | 3,411,000.02 | 13,000,000.00 | 250 | 136 | 2024-11-21 12:50:05 |
49 | Research Tools | 9,498,999.22 | 949,169.06 % | 1,000.77 | 9,499,999.99 | 1,000 | 400 | 2024-11-21 12:50:05 |
50 | Capital Azeotropic Restrained Shield Extender | 9,399,958.89 | 30.32 % | 31,000,040.01 | 40,399,998.90 | 149 | 128 | 2024-11-21 12:50:05 |
□ 項目の説明
仕入販売種別=仕入と販売の種別。例えばsell_min=>buy_maxは、Sell Orderで購入しBuy Orderに売るの意味。
sell_min=販売最小価格
buy_max=購入最大価格
購入価格=仕入販売種別で選択した仕入価格
販売価格=仕入販売種別で選択した販売価格
利益額=販売最小値-購入最大値。1個単位。
購入数合計=マーケットに出ている購入オーダーの総数
販売数合計=マーケットに出ている売却オーダーの総数
□ これは何?
商売お助けコンテンツです。
商売をしてみたいけど、何を仕入れ、何を売ればいいかわからない方はオススメです。
Jita, Amarr, Dodixie, Rens, Hekといった5つの商都間での利益額上位を表示しています。
トップページでは、Jita-Jitaの上位10件。
専用ページでは、商都を選択出来、上位50件表示されます。
□ 使い方
1. 「仕入元・販売先リスト」から興味のあるシステム間を選びます。
2. 利益額上位50件が表示されるので、参考にしてください。
3. アイテムにはEVECentralのリンクが付いているので、
よりリアルタイムな情報が欲しい場合は、そこから飛べます。
□ 注意
* 情報はリアルタイムではなく、定期更新型です。最終更新日をチェックして利用してください。
* 交易スキル、物品税、ブローカー手数料は現コンテンツに加味していません。
* 当コンテンツによって被った損害、損失に対して、いかなる場合でも一切の責任を負いません。