
EVE Trader
| No. | アイテム名 | 利益額 (M) | 利益率 | 購入価格 (M) | 販売価格 (M) | 購入数合計 | 販売数合計 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,035.0 | 144.76% | 715.0 | 1,750.0 | 211 | 239 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 2 | 103.0 | 8.77% | 1,174.0 | 1,277.0 | 1,000,062 | 173 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 3 | 79.8 | 132.71% | 60.2 | 140.0 | 1,002 | 5,405 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 4 | 74.2 | 8.30% | 894.5 | 968.7 | 100,026 | 173 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 5 | 70.2 | 45.55% | 154.1 | 224.3 | 10,000,029 | 128 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 6 | 67.0 | 198.31% | 33.8 | 100.8 | 100,151 | 264 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 7 | 65.5 | 17.73% | 369.5 | 435.0 | 100,029 | 111 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 8 | 65.3 | 7.30% | 894.2 | 959.5 | 100,040 | 139 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 9 | 64.6 | 33.79% | 191.2 | 255.8 | 170 | 127 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 10 | 62.7 | 7.90% | 794.0 | 856.7 | 100,041 | 110 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 11 | 58.9 | 11.83% | 497.7 | 556.6 | 10,000,021 | 114 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 12 | 58.5 | 29.05% | 201.4 | 259.9 | 100,027 | 190 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 13 | 58.1 | 6.23% | 932.0 | 990.1 | 100,052 | 196 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 14 | 56.1 | 25.06% | 223.9 | 280.0 | 1,025 | 165 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 15 | 53.5 | 52.87% | 101.2 | 154.7 | 10,000,133 | 117 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 16 | 52.8 | 7.14% | 740.0 | 792.8 | 100,058 | 154 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 17 | 51.2 | 5.71% | 896.2 | 947.4 | 100,027 | 110 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 18 | 46.3 | 9.40% | 492.8 | 539.1 | 100,014 | 108 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 19 | 43.7 | 11.93% | 366.3 | 410.0 | 1,000,060 | 126 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 20 | 41.7 | 153.59% | 27.2 | 68.9 | 100,116 | 206 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 21 | 40.2 | 9.93% | 405.0 | 445.2 | 1,000,042 | 122 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 22 | 38.0 | 15.33% | 247.8 | 285.8 | 100,037 | 111 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 23 | 37.8 | 121.05% | 31.3 | 69.1 | 10,000,046 | 127 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 24 | 36.8 | 11.96% | 307.8 | 344.6 | 1,000,032 | 136 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 25 | 36.7 | 12.86% | 285.3 | 322.0 | 100,037 | 133 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 26 | 36.6 | 5.28% | 693.4 | 730.0 | 1,915 | 2,052 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 27 | 36.4 | 182.02% | 20.0 | 56.5 | 10,000,027 | 120 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 28 | 35.9 | 9.90% | 362.7 | 398.6 | 100,026 | 125 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 29 | 35.3 | 175.19% | 20.2 | 55.5 | 640 | 462 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 30 | 34.7 | 7.08% | 490.0 | 524.7 | 10,000,048 | 127 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 31 | 34.7 | 15.37% | 225.7 | 260.4 | 135 | 127 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 32 | 34.3 | 35.93% | 95.3 | 129.6 | 551 | 108 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 33 | 33.9 | 18.80% | 180.3 | 214.2 | 10,000,064 | 168 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 34 | 33.9 | 12.09% | 280.5 | 314.4 | 100,130 | 117 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 35 | 33.2 | 60.84% | 54.5 | 87.7 | 146 | 100 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 36 | 29.8 | 53.62% | 55.7 | 85.5 | 10,000,124 | 144 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 37 | 29.4 | 81.31% | 36.2 | 65.6 | 110,386 | 114 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 38 | 28.9 | 107.08% | 27.0 | 55.9 | 100,210 | 282 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 39 | 28.8 | 41.02% | 70.2 | 98.9 | 1,000,214 | 151 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 40 | 28.2 | 7.38% | 382.0 | 410.2 | 100,017 | 171 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 41 | 27.9 | 7.43% | 375.5 | 403.4 | 1,000,044 | 126 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 42 | 27.8 | 14.59% | 190.6 | 218.4 | 168 | 266 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 43 | 27.1 | 9.09% | 298.1 | 325.2 | 100,025 | 277 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 44 | 27.0 | 8.14% | 331.5 | 358.5 | 1,000,163 | 380 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 45 | 26.2 | 2.96% | 886.5 | 912.7 | 100,026 | 266 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 46 | 26.1 | 8.88% | 293.8 | 319.9 | 352 | 112 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 47 | 25.8 | 9.73% | 265.2 | 291.0 | 10,000,077 | 113 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 48 | 25.4 | 10.90% | 233.0 | 258.4 | 1,000,072 | 100 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 49 | 25.0 | 82.47% | 30.3 | 55.3 | 10,000,066 | 114 | 2026-11-14 14:17:02 | |
| 50 | 24.9 | 10.22% | 243.6 | 268.5 | 100,035 | 117 | 2026-11-14 14:17:02 |
詳細説明
□ 項目の説明
仕入販売種別=仕入と販売の種別。例えば sell_min => buy_max は、Sell Order で購入し Buy Order に売るの意味。
sell_min=販売最小価格
buy_max=購入最大価格
購入価格=仕入販売種別で選択した仕入価格
販売価格=仕入販売種別で選択した販売価格
利益額=販売価格-購入価格。1個単位。購入価格・販売価格・利益額は百万 ISK(見出しの (M))単位で、小数点以下 1 位までの表示です。
購入数合計=仕入側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
販売数合計=販売側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
□ これは何?
商売お助けコンテンツです。商売をしてみたいけど、何を仕入れ、何を売ればいいかわからない方はオススメです。
Jita, Amarr, Dodixie, Rens, Hek といった5つの商都(星系)間での利益額上位を表示する作りです。
トップページでは、Jita => Jita の上位10件。専用ページでは、上位50件が表示されます。
□ 使い方
1. 「仕入販売種別」と「仕入元・販売先」から興味のあるものを選びます。
2. 利益額上位50件が表示されるので、参考にしてください。列の見出しを押すと並べ替えられます。
3. アイテム名には Fuzzwork Market Browser のリンクが付いているので、よりリアルタイムな情報が欲しい場合は、そこから飛べます。
□ 注意
* 情報はリアルタイムではなく、1時間おきの更新です。最終更新日をチェックして利用してください。
* 購入数合計・販売数合計がどちらも100以上、利益額が100 ISK を超えるものだけを出しています。
* 外れ値を除いています。最低購入数量の指定がある買い注文は使わず、販売価格が全体の平均価格(ESI の average_price)の3倍を超えるもの、平均価格が無いアイテムは出しません。
* 交易スキル、物品税、ブローカー手数料は現コンテンツに加味していません。
* 当コンテンツによって被った損害、損失に対して、いかなる場合でも一切の責任を負いません。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














