
EVE Trader
| No. | アイテム名 | 利益額 (M) | 利益率 | 購入価格 (M) | 販売価格 (M) | 購入数合計 | 販売数合計 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218.0 | 13.58% | 1,605.0 | 1,823.0 | 206 | 220 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 2 | 103.0 | 8.83% | 1,167.0 | 1,270.0 | 1,000,046 | 170 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 3 | 79.8 | 132.71% | 60.2 | 140.0 | 1,002 | 5,405 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 4 | 78.0 | 10.44% | 747.0 | 825.0 | 100,015 | 106 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 5 | 75.6 | 8.36% | 904.0 | 979.6 | 100,058 | 265 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 6 | 73.1 | 9.82% | 744.1 | 817.2 | 100,063 | 120 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 7 | 70.0 | 10.77% | 650.0 | 720.0 | 2,927 | 2,268 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 8 | 65.9 | 188.66% | 34.9 | 100.8 | 100,154 | 264 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 9 | 64.4 | 27.33% | 235.6 | 300.0 | 1,025 | 136 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 10 | 62.5 | 6.98% | 895.5 | 958.0 | 100,022 | 220 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 11 | 61.8 | 16.66% | 371.0 | 432.8 | 100,029 | 100 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 12 | 59.8 | 6.68% | 895.0 | 954.8 | 100,038 | 153 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 13 | 54.9 | 52.19% | 105.2 | 160.1 | 10,000,156 | 103 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 14 | 52.2 | 15.20% | 343.4 | 395.6 | 100,035 | 122 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 15 | 52.1 | 5.82% | 895.0 | 947.1 | 100,024 | 107 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 16 | 51.7 | 6.04% | 856.6 | 908.3 | 100,020 | 275 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 17 | 50.7 | 55.10% | 92.1 | 142.8 | 100,053 | 201 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 18 | 47.3 | 5.42% | 872.7 | 920.0 | 100,024 | 150 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 19 | 46.5 | 14.37% | 323.5 | 370.0 | 100,010 | 108 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 20 | 45.2 | 9.17% | 493.0 | 538.2 | 100,015 | 105 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 21 | 45.0 | 21.33% | 211.0 | 256.0 | 171 | 117 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 22 | 43.3 | 25.79% | 167.9 | 211.2 | 10,000,032 | 121 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 23 | 42.3 | 31.95% | 132.4 | 174.7 | 1,000,094 | 235 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 24 | 41.2 | 70.39% | 58.5 | 99.7 | 10,000,052 | 163 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 25 | 41.1 | 8.43% | 487.3 | 528.4 | 10,000,038 | 128 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 26 | 40.2 | 140.36% | 28.6 | 68.8 | 100,117 | 215 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 27 | 39.8 | 7.51% | 530.2 | 570.0 | 1,000,038 | 129 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 28 | 38.8 | 9.59% | 404.6 | 443.4 | 1,000,035 | 145 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 29 | 37.7 | 118.21% | 31.9 | 69.5 | 10,000,037 | 101 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 30 | 32.1 | 9.24% | 347.4 | 379.5 | 223 | 232 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 31 | 32.1 | 91.89% | 34.9 | 67.0 | 100,042 | 135 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 32 | 31.8 | 187.28% | 17.0 | 48.8 | 10,126 | 206 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 33 | 30.5 | 9.32% | 327.3 | 357.8 | 1,000,048 | 152 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 34 | 30.0 | 149.50% | 20.0 | 50.0 | 10,000,027 | 115 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 35 | 29.6 | 7.87% | 376.3 | 405.9 | 1,000,051 | 136 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 36 | 29.5 | 11.28% | 261.5 | 291.0 | 10,000,061 | 101 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 37 | 28.1 | 9.55% | 294.2 | 322.3 | 353 | 116 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 38 | 27.9 | 13.88% | 201.0 | 228.9 | 1,000,030 | 372 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 39 | 27.8 | 7.22% | 385.2 | 413.0 | 100,035 | 127 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 40 | 27.7 | 9.75% | 284.2 | 311.9 | 100,134 | 120 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 41 | 27.6 | 27.60% | 100.0 | 127.6 | 100,029 | 151 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 42 | 26.9 | 92.85% | 29.0 | 55.9 | 100,210 | 282 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 43 | 26.2 | 8.01% | 327.1 | 353.3 | 1,000,154 | 437 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 44 | 26.1 | 45.63% | 57.2 | 83.3 | 10,000,108 | 228 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 45 | 26.0 | 10.34% | 251.4 | 277.4 | 100,045 | 159 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 46 | 25.7 | 19.37% | 132.7 | 158.4 | 100,034 | 402 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 47 | 24.7 | 33.18% | 74.3 | 99.0 | 100,043 | 170 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 48 | 24.3 | 80.92% | 30.0 | 54.3 | 10,000,053 | 132 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 49 | 24.2 | 44.81% | 54.1 | 78.3 | 125 | 122 | 2026-11-16 15:17:15 | |
| 50 | 23.9 | 9.36% | 255.4 | 279.3 | 100,038 | 126 | 2026-11-16 15:17:15 |
詳細説明
□ 項目の説明
仕入販売種別=仕入と販売の種別。例えば sell_min => buy_max は、Sell Order で購入し Buy Order に売るの意味。
sell_min=販売最小価格
buy_max=購入最大価格
購入価格=仕入販売種別で選択した仕入価格
販売価格=仕入販売種別で選択した販売価格
利益額=販売価格-購入価格。1個単位。購入価格・販売価格・利益額は百万 ISK(見出しの (M))単位で、小数点以下 1 位までの表示です。
購入数合計=仕入側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
販売数合計=販売側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
□ これは何?
商売お助けコンテンツです。商売をしてみたいけど、何を仕入れ、何を売ればいいかわからない方はオススメです。
Jita, Amarr, Dodixie, Rens, Hek といった5つの商都(星系)間での利益額上位を表示する作りです。
トップページでは、Jita => Jita の上位10件。専用ページでは、上位50件が表示されます。
□ 使い方
1. 「仕入販売種別」と「仕入元・販売先」から興味のあるものを選びます。
2. 利益額上位50件が表示されるので、参考にしてください。列の見出しを押すと並べ替えられます。
3. アイテム名には Fuzzwork Market Browser のリンクが付いているので、よりリアルタイムな情報が欲しい場合は、そこから飛べます。
□ 注意
* 情報はリアルタイムではなく、1時間おきの更新です。最終更新日をチェックして利用してください。
* 購入数合計・販売数合計がどちらも100以上、利益額が100 ISK を超えるものだけを出しています。
* 外れ値を除いています。最低購入数量の指定がある買い注文は使わず、販売価格が全体の平均価格(ESI の average_price)の3倍を超えるもの、平均価格が無いアイテムは出しません。
* 交易スキル、物品税、ブローカー手数料は現コンテンツに加味していません。
* 当コンテンツによって被った損害、損失に対して、いかなる場合でも一切の責任を負いません。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














