
EVE Trader
| No. | アイテム名 | 利益額 (M) | 利益率 | 購入価格 (M) | 販売価格 (M) | 購入数合計 | 販売数合計 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 798.9 | 113.95% | 701.1 | 1,500.0 | 1,001 | 7,352 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 2 | 238.2 | 65.08% | 366.0 | 604.2 | 1,000,041 | 113 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 3 | 113.9 | 27.43% | 415.2 | 529.1 | 10,000,062 | 178 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 4 | 79.8 | 132.71% | 60.2 | 140.0 | 1,002 | 5,405 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 5 | 77.9 | 8.81% | 884.5 | 962.4 | 100,022 | 111 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 6 | 68.3 | 28.84% | 236.8 | 305.1 | 1,037 | 172 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 7 | 60.8 | 18.39% | 330.6 | 391.4 | 100,044 | 135 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 8 | 51.0 | 13.37% | 381.5 | 432.5 | 100,023 | 172 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 9 | 50.6 | 184.94% | 27.4 | 77.9 | 113 | 346 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 10 | 50.5 | 5.70% | 886.3 | 936.8 | 100,029 | 204 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 11 | 47.7 | 13.54% | 352.3 | 400.0 | 1,000,031 | 172 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 12 | 45.8 | 11.71% | 391.0 | 436.8 | 100,028 | 105 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 13 | 42.3 | 93.43% | 45.2 | 87.5 | 142 | 100 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 14 | 41.8 | 153.98% | 27.1 | 68.9 | 116 | 234 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 15 | 41.7 | 18.48% | 225.6 | 267.3 | 10,000,053 | 105 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 16 | 41.4 | 50.24% | 82.5 | 123.9 | 557 | 112 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 17 | 39.8 | 595.14% | 6.7 | 46.5 | 1,033 | 203 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 18 | 39.4 | 131.08% | 30.1 | 69.4 | 309 | 156 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 19 | 36.9 | 16.97% | 217.4 | 254.3 | 20,000,044 | 112 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 20 | 35.4 | 26.22% | 135.0 | 170.4 | 10,000,034 | 908 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 21 | 34.4 | 14.20% | 242.2 | 276.6 | 108 | 134 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 22 | 34.4 | 5.83% | 590.0 | 624.4 | 100,200 | 101 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 23 | 33.9 | 79.26% | 42.7 | 76.6 | 123 | 115 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 24 | 33.7 | 4.79% | 703.3 | 737.0 | 2,031 | 1,597 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 25 | 33.7 | 43.06% | 78.2 | 111.9 | 1,000,024 | 162 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 26 | 31.7 | 12.40% | 255.6 | 287.3 | 317 | 195 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 27 | 31.1 | 8.47% | 367.1 | 398.2 | 100,212 | 161 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 28 | 30.9 | 23.57% | 131.1 | 162.0 | 100,075 | 158 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 29 | 30.3 | 21.61% | 140.2 | 170.5 | 11,305 | 287 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 30 | 30.2 | 82.48% | 36.7 | 66.9 | 10,000,042 | 109 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 31 | 28.7 | 29.22% | 98.1 | 126.8 | 100,087 | 131 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 32 | 28.6 | 13.61% | 210.2 | 238.8 | 100,058 | 119 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 33 | 28.5 | 31.67% | 90.0 | 118.5 | 100,073 | 130 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 34 | 28.4 | 15.18% | 187.1 | 215.5 | 1,000,081 | 133 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 35 | 28.3 | 9.91% | 285.5 | 313.8 | 100,128 | 121 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 36 | 27.7 | 7.91% | 350.4 | 378.1 | 1,000,063 | 246 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 37 | 27.2 | 90.39% | 30.1 | 57.2 | 10,000,037 | 114 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 38 | 26.1 | 29.19% | 89.6 | 115.7 | 1,000,057 | 120 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 39 | 25.6 | 31.52% | 81.1 | 106.6 | 178 | 118 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 40 | 25.1 | 8.78% | 286.0 | 311.1 | 10,000,037 | 105 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 41 | 25.0 | 99.56% | 25.1 | 50.1 | 114 | 127 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 42 | 24.6 | 5.59% | 440.0 | 464.6 | 100,606 | 5,021 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 43 | 24.1 | 47.83% | 50.4 | 74.5 | 107 | 105 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 44 | 23.9 | 11.02% | 216.9 | 240.8 | 100,051 | 197 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 45 | 23.1 | 6.34% | 364.2 | 387.3 | 100,028 | 130 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 46 | 23.0 | 64.08% | 35.9 | 58.8 | 100,009 | 101 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 47 | 22.6 | 13.21% | 171.1 | 193.7 | 1,000,018 | 158 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 48 | 22.1 | 57.14% | 38.6 | 60.6 | 152 | 159 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 49 | 21.8 | 13.54% | 161.0 | 182.8 | 100,024 | 115 | 2026-11-02 03:17:00 | |
| 50 | 21.4 | 11.20% | 191.0 | 212.4 | 1,000,037 | 386 | 2026-11-02 03:17:00 |
詳細説明
□ 項目の説明
仕入販売種別=仕入と販売の種別。例えば sell_min => buy_max は、Sell Order で購入し Buy Order に売るの意味。
sell_min=販売最小価格
buy_max=購入最大価格
購入価格=仕入販売種別で選択した仕入価格
販売価格=仕入販売種別で選択した販売価格
利益額=販売価格-購入価格。1個単位。購入価格・販売価格・利益額は百万 ISK(見出しの (M))単位で、小数点以下 1 位までの表示です。
購入数合計=仕入側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
販売数合計=販売側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
□ これは何?
商売お助けコンテンツです。商売をしてみたいけど、何を仕入れ、何を売ればいいかわからない方はオススメです。
Jita, Amarr, Dodixie, Rens, Hek といった5つの商都(星系)間での利益額上位を表示する作りです。
トップページでは、Jita => Jita の上位10件。専用ページでは、上位50件が表示されます。
□ 使い方
1. 「仕入販売種別」と「仕入元・販売先」から興味のあるものを選びます。
2. 利益額上位50件が表示されるので、参考にしてください。列の見出しを押すと並べ替えられます。
3. アイテム名には Fuzzwork Market Browser のリンクが付いているので、よりリアルタイムな情報が欲しい場合は、そこから飛べます。
□ 注意
* 情報はリアルタイムではなく、1時間おきの更新です。最終更新日をチェックして利用してください。
* 購入数合計・販売数合計がどちらも100以上、利益額が100 ISK を超えるものだけを出しています。
* 外れ値を除いています。最低購入数量の指定がある買い注文は使わず、販売価格が全体の平均価格(ESI の average_price)の3倍を超えるもの、平均価格が無いアイテムは出しません。
* 交易スキル、物品税、ブローカー手数料は現コンテンツに加味していません。
* 当コンテンツによって被った損害、損失に対して、いかなる場合でも一切の責任を負いません。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














