
EVE Trader
| No. | アイテム名 | 利益額 (M) | 利益率 | 購入価格 (M) | 販売価格 (M) | 購入数合計 | 販売数合計 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 798.9 | 113.95% | 701.1 | 1,500.0 | 1,001 | 7,352 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 2 | 100.1 | 80.92% | 123.7 | 223.8 | 10,000,035 | 122 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 3 | 85.0 | 7.20% | 1,180.0 | 1,265.0 | 1,000,065 | 126 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 4 | 79.8 | 132.71% | 60.2 | 140.0 | 1,002 | 5,405 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 5 | 78.4 | 8.78% | 893.0 | 971.4 | 100,025 | 114 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 6 | 64.8 | 7.44% | 870.7 | 935.5 | 100,033 | 190 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 7 | 56.2 | 54.25% | 103.6 | 159.8 | 10,000,144 | 106 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 8 | 55.4 | 21.45% | 258.3 | 313.7 | 334 | 128 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 9 | 54.9 | 7.11% | 771.7 | 826.6 | 100,032 | 102 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 10 | 51.0 | 10.90% | 467.7 | 518.7 | 10,000,065 | 181 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 11 | 49.8 | 177.50% | 28.0 | 77.8 | 113 | 348 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 12 | 48.0 | 4.80% | 1,000.0 | 1,048.0 | 100,040 | 110 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 13 | 46.8 | 19.37% | 241.6 | 288.4 | 1,032 | 189 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 14 | 45.2 | 11.55% | 391.2 | 436.4 | 100,033 | 165 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 15 | 43.9 | 132.44% | 33.1 | 77.0 | 124 | 182 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 16 | 43.0 | 11.98% | 358.9 | 401.9 | 1,000,038 | 168 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 17 | 41.7 | 153.80% | 27.1 | 68.9 | 116 | 234 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 18 | 41.0 | 13.24% | 309.6 | 350.6 | 10,000,057 | 100 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 19 | 39.5 | 11.97% | 330.0 | 369.5 | 100,044 | 153 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 20 | 39.5 | 590.80% | 6.7 | 46.2 | 1,033 | 211 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 21 | 39.3 | 4.48% | 877.0 | 916.3 | 100,041 | 176 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 22 | 38.0 | 122.40% | 31.1 | 69.1 | 319 | 169 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 23 | 36.1 | 6.53% | 552.8 | 588.9 | 1,000,034 | 144 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 24 | 34.8 | 9.37% | 371.5 | 406.3 | 100,217 | 151 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 25 | 34.4 | 15.13% | 227.4 | 261.8 | 1,000,044 | 138 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 26 | 34.3 | 64.55% | 53.2 | 87.5 | 151 | 101 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 27 | 33.8 | 88.11% | 38.4 | 72.2 | 132 | 110 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 28 | 33.2 | 19.73% | 168.3 | 201.5 | 10,000,062 | 109 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 29 | 32.1 | 74.77% | 43.0 | 75.1 | 123 | 114 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 30 | 31.3 | 4.48% | 698.1 | 729.4 | 2,069 | 2,016 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 31 | 29.7 | 7.92% | 374.9 | 404.6 | 100,037 | 120 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 32 | 29.5 | 36.35% | 81.3 | 110.8 | 100,055 | 125 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 33 | 29.4 | 79.65% | 36.9 | 66.2 | 10,000,043 | 113 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 34 | 29.0 | 6.99% | 415.0 | 444.0 | 100,030 | 108 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 35 | 27.7 | 28.53% | 97.0 | 124.7 | 100,077 | 186 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 36 | 27.6 | 30.47% | 90.7 | 118.3 | 100,079 | 117 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 37 | 27.3 | 29.18% | 93.7 | 121.0 | 568 | 155 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 38 | 27.1 | 10.19% | 266.0 | 293.1 | 100,032 | 221 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 39 | 27.0 | 89.64% | 30.1 | 57.1 | 10,000,039 | 119 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 40 | 26.4 | 18.08% | 146.0 | 172.4 | 100,099 | 145 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 41 | 25.0 | 99.56% | 25.1 | 50.1 | 114 | 125 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 42 | 23.2 | 18.11% | 128.1 | 151.3 | 10,000,143 | 153 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 43 | 22.9 | 25.23% | 90.8 | 113.7 | 1,000,056 | 121 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 44 | 22.7 | 44.23% | 51.3 | 73.9 | 100 | 166 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 45 | 22.1 | 22.22% | 99.4 | 121.5 | 1,000,045 | 157 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 46 | 22.0 | 22.96% | 96.0 | 118.0 | 100,110 | 102 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 47 | 22.0 | 11.36% | 193.7 | 215.7 | 1,000,079 | 121 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 48 | 21.6 | 10.16% | 212.5 | 234.1 | 100,019 | 108 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 49 | 21.4 | 23.44% | 91.3 | 112.7 | 10,000,316 | 193 | 2026-11-04 04:16:55 | |
| 50 | 20.6 | 26.01% | 79.3 | 99.9 | 10,000,045 | 103 | 2026-11-04 04:16:55 |
詳細説明
□ 項目の説明
仕入販売種別=仕入と販売の種別。例えば sell_min => buy_max は、Sell Order で購入し Buy Order に売るの意味。
sell_min=販売最小価格
buy_max=購入最大価格
購入価格=仕入販売種別で選択した仕入価格
販売価格=仕入販売種別で選択した販売価格
利益額=販売価格-購入価格。1個単位。購入価格・販売価格・利益額は百万 ISK(見出しの (M))単位で、小数点以下 1 位までの表示です。
購入数合計=仕入側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
販売数合計=販売側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
□ これは何?
商売お助けコンテンツです。商売をしてみたいけど、何を仕入れ、何を売ればいいかわからない方はオススメです。
Jita, Amarr, Dodixie, Rens, Hek といった5つの商都(星系)間での利益額上位を表示する作りです。
トップページでは、Jita => Jita の上位10件。専用ページでは、上位50件が表示されます。
□ 使い方
1. 「仕入販売種別」と「仕入元・販売先」から興味のあるものを選びます。
2. 利益額上位50件が表示されるので、参考にしてください。列の見出しを押すと並べ替えられます。
3. アイテム名には Fuzzwork Market Browser のリンクが付いているので、よりリアルタイムな情報が欲しい場合は、そこから飛べます。
□ 注意
* 情報はリアルタイムではなく、1時間おきの更新です。最終更新日をチェックして利用してください。
* 購入数合計・販売数合計がどちらも100以上、利益額が100 ISK を超えるものだけを出しています。
* 外れ値を除いています。最低購入数量の指定がある買い注文は使わず、販売価格が全体の平均価格(ESI の average_price)の3倍を超えるもの、平均価格が無いアイテムは出しません。
* 交易スキル、物品税、ブローカー手数料は現コンテンツに加味していません。
* 当コンテンツによって被った損害、損失に対して、いかなる場合でも一切の責任を負いません。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














