
EVE Trader
| No. | アイテム名 | 利益額 (M) | 利益率 | 購入価格 (M) | 販売価格 (M) | 購入数合計 | 販売数合計 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,142.0 | 159.72% | 715.0 | 1,857.0 | 211 | 261 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 2 | 798.9 | 113.95% | 701.1 | 1,500.0 | 1,001 | 7,352 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 3 | 143.0 | 11.82% | 1,210.0 | 1,353.0 | 1,000,067 | 120 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 4 | 118.5 | 12.67% | 935.5 | 1,054.0 | 100,037 | 160 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 5 | 92.1 | 12.07% | 762.9 | 855.0 | 100,065 | 130 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 6 | 88.6 | 52.46% | 168.9 | 257.5 | 169 | 121 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 7 | 82.1 | 9.21% | 891.9 | 974.0 | 100,019 | 133 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 8 | 79.8 | 132.71% | 60.2 | 140.0 | 1,002 | 5,404 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 9 | 72.2 | 14.67% | 492.0 | 564.2 | 10,000,023 | 106 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 10 | 71.0 | 8.11% | 875.8 | 946.8 | 100,030 | 131 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 11 | 61.6 | 7.07% | 871.0 | 932.6 | 100,037 | 150 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 12 | 60.0 | 13.56% | 442.6 | 502.6 | 10,000,049 | 164 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 13 | 57.6 | 170.41% | 33.8 | 91.4 | 151 | 278 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 14 | 56.0 | 25.97% | 215.6 | 271.6 | 1,019 | 203 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 15 | 53.8 | 12.13% | 443.6 | 497.4 | 1,000,038 | 102 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 16 | 49.2 | 23.78% | 206.9 | 256.1 | 10,000,033 | 100 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 17 | 49.1 | 171.78% | 28.6 | 77.6 | 112 | 348 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 18 | 46.0 | 5.19% | 886.5 | 932.5 | 100,034 | 182 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 19 | 44.1 | 8.50% | 518.8 | 562.9 | 1,000,069 | 134 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 20 | 42.5 | 10.86% | 391.3 | 433.8 | 1,000,047 | 121 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 21 | 38.3 | 124.19% | 30.8 | 69.1 | 10,000,015 | 123 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 22 | 37.1 | 29.40% | 126.2 | 163.3 | 100,030 | 212 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 23 | 33.5 | 219.24% | 15.3 | 48.8 | 10,126 | 212 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 24 | 32.7 | 8.59% | 380.5 | 413.2 | 100,214 | 120 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 25 | 32.5 | 44.89% | 72.3 | 104.8 | 100,048 | 159 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 26 | 30.6 | 14.27% | 214.5 | 245.1 | 1,000,104 | 189 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 27 | 30.2 | 30.20% | 100.0 | 130.2 | 100,334 | 133 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 28 | 30.0 | 7.81% | 383.9 | 413.9 | 100,020 | 223 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 29 | 30.0 | 78.06% | 38.4 | 68.3 | 133 | 112 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 30 | 29.8 | 8.28% | 360.0 | 389.8 | 100,023 | 129 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 31 | 28.5 | 10.75% | 265.1 | 293.6 | 100,043 | 179 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 32 | 28.2 | 78.69% | 35.8 | 64.0 | 10,000,028 | 103 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 33 | 28.1 | 28.48% | 98.7 | 126.8 | 100,164 | 141 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 34 | 27.2 | 72.67% | 37.5 | 64.7 | 10,000,032 | 126 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 35 | 26.7 | 89.01% | 30.0 | 56.7 | 10,000,037 | 124 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 36 | 26.1 | 7.40% | 352.5 | 378.6 | 1,000,047 | 174 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 37 | 26.0 | 15.17% | 171.4 | 197.4 | 10,000,164 | 376 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 38 | 24.9 | 20.63% | 120.7 | 145.6 | 10,000,141 | 107 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 39 | 24.2 | 7.43% | 325.7 | 349.9 | 10,000,052 | 116 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 40 | 24.0 | 7.00% | 343.0 | 367.0 | 1,000,066 | 383 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 41 | 24.0 | 116.28% | 20.6 | 44.6 | 100,209 | 127 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 42 | 23.6 | 8.25% | 286.0 | 309.6 | 100,036 | 104 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 43 | 22.9 | 17.06% | 134.2 | 157.1 | 100,078 | 155 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 44 | 22.5 | 7.67% | 293.3 | 315.8 | 100,128 | 117 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 45 | 22.2 | 69.21% | 32.1 | 54.4 | 306 | 121 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 46 | 22.0 | 41.96% | 52.5 | 74.6 | 398 | 305 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 47 | 22.0 | 18.74% | 117.4 | 139.4 | 570 | 102 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 48 | 21.9 | 8.10% | 270.4 | 292.3 | 10,000,076 | 100 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 49 | 21.8 | 324.97% | 6.7 | 28.5 | 1,031 | 219 | 2026-11-10 07:17:02 | |
| 50 | 21.7 | 60.47% | 35.9 | 57.6 | 100,007 | 102 | 2026-11-10 07:17:02 |
詳細説明
□ 項目の説明
仕入販売種別=仕入と販売の種別。例えば sell_min => buy_max は、Sell Order で購入し Buy Order に売るの意味。
sell_min=販売最小価格
buy_max=購入最大価格
購入価格=仕入販売種別で選択した仕入価格
販売価格=仕入販売種別で選択した販売価格
利益額=販売価格-購入価格。1個単位。購入価格・販売価格・利益額は百万 ISK(見出しの (M))単位で、小数点以下 1 位までの表示です。
購入数合計=仕入側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
販売数合計=販売側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
□ これは何?
商売お助けコンテンツです。商売をしてみたいけど、何を仕入れ、何を売ればいいかわからない方はオススメです。
Jita, Amarr, Dodixie, Rens, Hek といった5つの商都(星系)間での利益額上位を表示する作りです。
トップページでは、Jita => Jita の上位10件。専用ページでは、上位50件が表示されます。
□ 使い方
1. 「仕入販売種別」と「仕入元・販売先」から興味のあるものを選びます。
2. 利益額上位50件が表示されるので、参考にしてください。列の見出しを押すと並べ替えられます。
3. アイテム名には Fuzzwork Market Browser のリンクが付いているので、よりリアルタイムな情報が欲しい場合は、そこから飛べます。
□ 注意
* 情報はリアルタイムではなく、1時間おきの更新です。最終更新日をチェックして利用してください。
* 購入数合計・販売数合計がどちらも100以上、利益額が100 ISK を超えるものだけを出しています。
* 外れ値を除いています。最低購入数量の指定がある買い注文は使わず、販売価格が全体の平均価格(ESI の average_price)の3倍を超えるもの、平均価格が無いアイテムは出しません。
* 交易スキル、物品税、ブローカー手数料は現コンテンツに加味していません。
* 当コンテンツによって被った損害、損失に対して、いかなる場合でも一切の責任を負いません。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














