
EVE Trader
| No. | アイテム名 | 利益額 (M) | 利益率 | 購入価格 (M) | 販売価格 (M) | 購入数合計 | 販売数合計 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,083.0 | 151.47% | 715.0 | 1,798.0 | 209 | 241 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 2 | 103.3 | 11.03% | 936.7 | 1,040.0 | 100,054 | 162 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 3 | 94.0 | 7.60% | 1,237.0 | 1,331.0 | 1,000,066 | 135 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 4 | 88.8 | 10.22% | 869.1 | 957.9 | 100,017 | 136 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 5 | 79.8 | 132.71% | 60.2 | 140.0 | 1,002 | 5,405 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 6 | 70.7 | 7.84% | 901.9 | 972.6 | 100,029 | 102 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 7 | 70.1 | 14.19% | 494.0 | 564.1 | 10,000,024 | 102 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 8 | 69.1 | 18.79% | 367.8 | 436.9 | 100,033 | 100 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 9 | 62.5 | 7.10% | 880.0 | 942.5 | 100,037 | 139 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 10 | 57.6 | 170.41% | 33.8 | 91.4 | 151 | 278 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 11 | 56.7 | 7.53% | 753.0 | 809.7 | 100,063 | 156 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 12 | 55.9 | 12.44% | 449.4 | 505.3 | 10,000,049 | 155 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 13 | 54.5 | 98.02% | 55.6 | 110.0 | 100,022 | 101 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 14 | 53.7 | 24.99% | 214.9 | 268.6 | 1,019 | 203 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 15 | 52.8 | 5.90% | 895.0 | 947.8 | 100,030 | 126 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 16 | 49.0 | 171.55% | 28.6 | 77.6 | 112 | 348 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 17 | 41.5 | 19.93% | 208.2 | 249.7 | 10,000,035 | 113 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 18 | 40.4 | 7.76% | 520.4 | 560.8 | 1,000,047 | 131 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 19 | 40.0 | 18.41% | 217.3 | 257.3 | 169 | 124 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 20 | 39.5 | 10.03% | 393.7 | 433.2 | 1,000,047 | 131 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 21 | 38.3 | 4.28% | 895.0 | 933.3 | 100,035 | 193 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 22 | 38.2 | 123.60% | 30.9 | 69.1 | 10,000,018 | 124 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 23 | 37.1 | 10.30% | 360.3 | 397.4 | 100,023 | 125 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 24 | 36.5 | 104.10% | 35.1 | 71.6 | 100,049 | 264 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 25 | 35.8 | 10.08% | 355.1 | 390.9 | 1,000,050 | 108 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 26 | 35.3 | 58.28% | 60.6 | 95.9 | 1,000,140 | 105 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 27 | 33.9 | 8.94% | 379.0 | 412.9 | 100,214 | 117 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 28 | 33.5 | 54.76% | 61.3 | 94.8 | 1,000,197 | 120 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 29 | 33.5 | 219.24% | 15.3 | 48.8 | 10,126 | 212 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 30 | 32.7 | 4.68% | 698.3 | 731.0 | 2,028 | 2,275 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 31 | 32.3 | 14.32% | 225.5 | 257.8 | 100,017 | 118 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 32 | 31.0 | 11.68% | 265.4 | 296.4 | 100,035 | 171 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 33 | 30.7 | 53.54% | 57.3 | 88.0 | 100,107 | 153 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 34 | 30.5 | 7.95% | 383.7 | 414.2 | 100,021 | 169 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 35 | 29.9 | 78.00% | 38.4 | 68.3 | 133 | 112 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 36 | 29.6 | 39.47% | 75.1 | 104.7 | 100,051 | 160 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 37 | 29.1 | 22.81% | 127.6 | 156.7 | 100,053 | 175 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 38 | 28.5 | 7.20% | 395.7 | 424.2 | 1,000,051 | 117 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 39 | 27.9 | 8.13% | 343.0 | 370.9 | 1,000,066 | 377 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 40 | 27.5 | 21.19% | 129.8 | 157.3 | 100,039 | 212 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 41 | 26.9 | 7.65% | 351.6 | 378.5 | 1,000,044 | 167 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 42 | 26.5 | 88.15% | 30.0 | 56.5 | 10,000,037 | 124 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 43 | 25.2 | 18.12% | 139.1 | 164.3 | 100,034 | 227 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 44 | 23.6 | 62.77% | 37.6 | 61.2 | 10,000,033 | 132 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 45 | 23.5 | 22.99% | 102.2 | 125.7 | 100,070 | 501 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 46 | 23.5 | 19.33% | 121.6 | 145.1 | 10,000,140 | 106 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 47 | 23.4 | 12.14% | 192.8 | 216.2 | 1,000,030 | 150 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 48 | 23.3 | 67.90% | 34.3 | 57.5 | 1,000,065 | 192 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 49 | 23.0 | 10.39% | 221.4 | 244.4 | 1,000,095 | 188 | 2026-11-11 08:16:51 | |
| 50 | 22.1 | 7.53% | 293.5 | 315.6 | 100,126 | 110 | 2026-11-11 08:16:51 |
詳細説明
□ 項目の説明
仕入販売種別=仕入と販売の種別。例えば sell_min => buy_max は、Sell Order で購入し Buy Order に売るの意味。
sell_min=販売最小価格
buy_max=購入最大価格
購入価格=仕入販売種別で選択した仕入価格
販売価格=仕入販売種別で選択した販売価格
利益額=販売価格-購入価格。1個単位。購入価格・販売価格・利益額は百万 ISK(見出しの (M))単位で、小数点以下 1 位までの表示です。
購入数合計=仕入側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
販売数合計=販売側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
□ これは何?
商売お助けコンテンツです。商売をしてみたいけど、何を仕入れ、何を売ればいいかわからない方はオススメです。
Jita, Amarr, Dodixie, Rens, Hek といった5つの商都(星系)間での利益額上位を表示する作りです。
トップページでは、Jita => Jita の上位10件。専用ページでは、上位50件が表示されます。
□ 使い方
1. 「仕入販売種別」と「仕入元・販売先」から興味のあるものを選びます。
2. 利益額上位50件が表示されるので、参考にしてください。列の見出しを押すと並べ替えられます。
3. アイテム名には Fuzzwork Market Browser のリンクが付いているので、よりリアルタイムな情報が欲しい場合は、そこから飛べます。
□ 注意
* 情報はリアルタイムではなく、1時間おきの更新です。最終更新日をチェックして利用してください。
* 購入数合計・販売数合計がどちらも100以上、利益額が100 ISK を超えるものだけを出しています。
* 外れ値を除いています。最低購入数量の指定がある買い注文は使わず、販売価格が全体の平均価格(ESI の average_price)の3倍を超えるもの、平均価格が無いアイテムは出しません。
* 交易スキル、物品税、ブローカー手数料は現コンテンツに加味していません。
* 当コンテンツによって被った損害、損失に対して、いかなる場合でも一切の責任を負いません。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














