
EVE Trader
| No. | アイテム名 | 利益額 (M) | 利益率 | 購入価格 (M) | 販売価格 (M) | 購入数合計 | 販売数合計 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242.0 | 15.08% | 1,605.0 | 1,847.0 | 201 | 215 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 2 | 82.6 | 11.07% | 746.3 | 828.9 | 100,065 | 112 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 3 | 81.0 | 6.86% | 1,181.0 | 1,262.0 | 1,000,049 | 180 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 4 | 79.8 | 132.71% | 60.2 | 140.0 | 1,002 | 5,405 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 5 | 78.1 | 36.89% | 211.7 | 289.8 | 100,300 | 118 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 6 | 74.2 | 9.91% | 748.5 | 822.7 | 100,023 | 111 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 7 | 68.0 | 7.50% | 906.4 | 974.4 | 100,061 | 261 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 8 | 65.9 | 188.66% | 34.9 | 100.8 | 100,154 | 264 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 9 | 64.5 | 7.22% | 893.0 | 957.5 | 100,019 | 221 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 10 | 62.8 | 12.40% | 506.6 | 569.4 | 1,000,039 | 133 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 11 | 62.1 | 26.34% | 235.8 | 297.9 | 1,022 | 149 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 12 | 58.7 | 20.89% | 281.0 | 339.7 | 100,010 | 113 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 13 | 56.2 | 6.61% | 850.0 | 906.2 | 100,020 | 313 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 14 | 53.8 | 6.15% | 875.0 | 928.8 | 100,025 | 146 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 15 | 47.7 | 9.63% | 495.2 | 542.9 | 10,000,046 | 117 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 16 | 44.9 | 13.06% | 343.9 | 388.8 | 100,029 | 123 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 17 | 41.7 | 4.58% | 910.0 | 951.7 | 100,040 | 175 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 18 | 38.2 | 11.36% | 336.4 | 374.6 | 1,000,043 | 134 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 19 | 38.1 | 5.52% | 690.7 | 728.8 | 2,960 | 2,279 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 20 | 38.1 | 7.64% | 498.5 | 536.6 | 100,016 | 109 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 21 | 37.3 | 116.23% | 32.1 | 69.4 | 10,000,041 | 101 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 22 | 36.6 | 9.02% | 405.9 | 442.5 | 1,000,040 | 146 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 23 | 36.4 | 126.92% | 28.6 | 65.0 | 100,117 | 211 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 24 | 36.1 | 12.64% | 285.7 | 321.8 | 100,031 | 167 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 25 | 35.6 | 11.41% | 312.0 | 347.6 | 1,000,135 | 496 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 26 | 35.3 | 56.84% | 62.1 | 97.4 | 10,000,087 | 166 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 27 | 34.8 | 9.30% | 374.3 | 409.1 | 1,000,057 | 120 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 28 | 34.0 | 36.51% | 93.1 | 127.1 | 100,054 | 165 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 29 | 33.6 | 35.47% | 94.8 | 128.4 | 556 | 125 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 30 | 33.6 | 55.73% | 60.2 | 93.8 | 10,000,051 | 104 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 31 | 32.0 | 18.42% | 173.7 | 205.7 | 10,000,029 | 142 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 32 | 31.8 | 187.28% | 17.0 | 48.8 | 10,126 | 200 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 33 | 31.4 | 87.68% | 35.8 | 67.2 | 100,046 | 128 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 34 | 31.3 | 12.04% | 259.9 | 291.2 | 100,031 | 218 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 35 | 30.7 | 45.97% | 66.8 | 97.5 | 100,053 | 130 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 36 | 29.9 | 149.13% | 20.1 | 50.0 | 10,000,027 | 115 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 37 | 29.9 | 9.13% | 327.4 | 357.3 | 1,000,050 | 149 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 38 | 28.6 | 23.71% | 120.6 | 149.2 | 100,073 | 175 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 39 | 28.0 | 9.82% | 285.0 | 313.0 | 100,134 | 117 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 40 | 27.4 | 13.27% | 206.5 | 233.9 | 1,000,098 | 142 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 41 | 27.2 | 24.86% | 109.4 | 136.6 | 1,000,014 | 152 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 42 | 26.9 | 92.85% | 29.0 | 55.9 | 100,210 | 282 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 43 | 26.6 | 8.31% | 320.2 | 346.8 | 1,000,028 | 108 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 44 | 25.7 | 8.70% | 295.3 | 321.0 | 356 | 126 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 45 | 25.4 | 6.99% | 363.2 | 388.6 | 100,017 | 101 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 46 | 25.2 | 10.95% | 230.1 | 255.3 | 172 | 117 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 47 | 24.5 | 11.40% | 214.9 | 239.4 | 100,140 | 233 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 48 | 24.4 | 18.39% | 132.7 | 157.1 | 100,036 | 420 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 49 | 24.0 | 44.28% | 54.2 | 78.1 | 125 | 122 | 2026-11-17 18:16:59 | |
| 50 | 22.9 | 23.41% | 97.7 | 120.6 | 100,042 | 104 | 2026-11-17 18:16:59 |
詳細説明
□ 項目の説明
仕入販売種別=仕入と販売の種別。例えば sell_min => buy_max は、Sell Order で購入し Buy Order に売るの意味。
sell_min=販売最小価格
buy_max=購入最大価格
購入価格=仕入販売種別で選択した仕入価格
販売価格=仕入販売種別で選択した販売価格
利益額=販売価格-購入価格。1個単位。購入価格・販売価格・利益額は百万 ISK(見出しの (M))単位で、小数点以下 1 位までの表示です。
購入数合計=仕入側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
販売数合計=販売側のマーケットに出ているオーダーの残数の合計
□ これは何?
商売お助けコンテンツです。商売をしてみたいけど、何を仕入れ、何を売ればいいかわからない方はオススメです。
Jita, Amarr, Dodixie, Rens, Hek といった5つの商都(星系)間での利益額上位を表示する作りです。
トップページでは、Jita => Jita の上位10件。専用ページでは、上位50件が表示されます。
□ 使い方
1. 「仕入販売種別」と「仕入元・販売先」から興味のあるものを選びます。
2. 利益額上位50件が表示されるので、参考にしてください。列の見出しを押すと並べ替えられます。
3. アイテム名には Fuzzwork Market Browser のリンクが付いているので、よりリアルタイムな情報が欲しい場合は、そこから飛べます。
□ 注意
* 情報はリアルタイムではなく、1時間おきの更新です。最終更新日をチェックして利用してください。
* 購入数合計・販売数合計がどちらも100以上、利益額が100 ISK を超えるものだけを出しています。
* 外れ値を除いています。最低購入数量の指定がある買い注文は使わず、販売価格が全体の平均価格(ESI の average_price)の3倍を超えるもの、平均価格が無いアイテムは出しません。
* 交易スキル、物品税、ブローカー手数料は現コンテンツに加味していません。
* 当コンテンツによって被った損害、損失に対して、いかなる場合でも一切の責任を負いません。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














